L’équipe de notre club, association de loi 1901, installé sur le site de l’aérodrome de Reims-Champagne, vous accueille afin de vous donner tous les outils nécessaires à votre formation ou à vos loisirs.
Vous serez accueillie par Virginie Jau qui vous donnera toutes les informations pratiques (voir menu contacts). Les cours de Pilotage (théoriques et pratiques) sont assurés par des Instructeurs certifiés. Nos avions sont entretenus dans une unité d’entretien agréée, par du personnel compétent.
Le club met à disposition de ses membres :
- Une salle de préparation des vols (Wifi, documentation, cartes de navigation, etc.)
- Transmission des plans de vol et renseignements météo
- Une salle de réunion
- Un coin détente : bar, terrasse, machine à café, cave à champagne
La flotte
Evektor Sportstar | ||
Immatriculation : F-HJOH et F-HDLH Constructeur : SportStar RTC Vitesse de croisière : 92 Kts – 171 Km/h Nombre de places : 2 | Puissance moteur : 100 CV Carburant : 100 LL / UL 91 / SP 98 18 l/h Autonomie moyenne : 7 heures sans réserve Poids à vide : 350 kg | Poids Maximum : 600 kg Equipement : Garmin G3X |
PA-34-220T SENECA III | ||
Immatriculation : D-GMBK Constructeur : Piper Vitesse de croisière : 172 Kts Nombre de places : 6 | Puissance moteur : 200 CV Turbocompressé Carburant : 100 LL – 80 l/h Autonomie moyenne : 6 heures sans réserve Poids à vide : 1468 kg | Poids Maximum : 1999 kg Equipement : Classé IFR |
PA 28 Arrow IV T/RU | ||
Immatriculation : F-GJCL Constructeur : Piper Vitesse de croisière : 145 Kts – 270 Km/h Nombre de places : 4 | Puissance moteur : 200 CV Turbocompressé Carburant : 100 LL – 40 l/h Autonomie moyenne : 6 heures sans réserve Poids à vide : 850 kg | Poids Maximum : 1315 kg Equipement : Classé IFR, G500, G5, GTN 650, GFC-500 |
Cessna 172 Skyhawk | ||
Immatriculation : F-HACC Constructeur : Cessna Vitesse de croisière : 115 Kts – 210 Km/h Nombre de places : 4 | Puissance moteur : 180 CV Carburant : 100 LL – 40 l/h Autonomie moyenne : 5 heures 30 sans réserve Poids à vide : 775 kg | Poids Maximum : 1158 kg Equipement : Garmin G3X, G5, VOR, GFC-500 |
TB 10 | ||
Immatriculation : F-GGIY Constructeur : Socata Vitesse de croisière : 115 Kts – 210 Km/h Nombre de places : 4 | Puissance moteur : 180 CV Carburant : 100 LL – 40 l/h Autonomie moyenne : 5 heures sans réserve Poids à vide : 750 kg | Poids Maximum : 1150 kg Equipement : Garmin Area 560, VOR |
DR 400 | ||
Immatriculation : F-BVYF Constructeur : Robin Vitesse de croisière : 125 Kts – 230 Km/h Nombre de places : 4 | Puissance moteur : 160 CV Carburant : 100 LL – 33 l/h Autonomie moyenne : 5 heures sans réserve Poids à vide : 619 kg | Poids Maximum : 1050 kg Equipement : VOR |
Robin DR315 | ||
Immatriculation : F-BSPQ Constructeur : Robin Vitesse de croisière : 190 Km/h Nombre de places : 3 | Puissance moteur : 115CV Carburant : 100 LL – 25 l/h Autonomie moyenne : 4 heures sans réserve Poids à vide : 485 kg | Poids Maximum : 780 kg |
Le comité
Armand LECORCHE Président Dirigeant Responsable ATO | Philippe MASCIA Vice Président | Pascal SANDOZ Trésorier |
Jean KLEIN Animation | Etienne CUYPERS Secrétaire | Julien ROZÉ Animation |
Jean-François PRENAT Trésorier Adjoint | Marie NOBLET Secrétaire Adjoint | |
Vincent DEL MEDICO Chef Pilote Responsable Pédagogique ATO | Virginie JAU Accueil, Animation, Comptabilité & Secretariat |
Les instructeurs
Vincent DEL MEDICO Pilote instructeur CPL – IR – ME – ATPL – FI Responsable pédagogique | Yves BRUCKER Instructeur bénévole CPL – IR – FI – IRI – IRE Responsable pédagogique délégataire – CFI | Patrick GUY Instructeur bénévole CPL – IR – FI – CRE – FE – FIE Membre d’honneur de l’ACC |
Olivier MATHIEU Instructeur bénévole PPL – IR/SE – FI – FIE(A) – IRI | Charles LOZANO Instructeur bénévole CPL – IR – ME – ATPL – FI Responsable CMM | Julien ROZÉ Instructeur bénévole PPL – FI Responsable SGS |
Philippe LEFEBVRE Instructeur bénévole PPL – FI – FE – CPL théorique | Raphaël NARANIN Instructeur bénévole CPL – IR – ME – ATPL – FI |
Tarifs du club 2023
TARIFS DES AVIONS
Appareil | Tarif actuel (04/09) indexé sur le tarif AVGAS (Tarif de référence hors variation AVGAS mensuel) |
Evektor Sportstar – F-HDLH / F-HJOH | 133,84 €/h (125 €/h) |
Robin DR 315 – F-BSPQ | 144,83 €/h (138 €/h) |
Robin DR 400/160 – F-BVYF | 176,38 €/h (169 €/h) |
Socata TB 10 – F-GGIY | 186,43 €/h (175 €/h) |
Cessna 172S – F-HACC | 197,33 €/h (185 €/h) |
Piper PA 28 RT 201 T – F-GJCL | 229,70 €/h (204,00 €/h) |
Piper PA 34 220T SENECA III – D-GMBK | 660,00 €/h (688,06 €/h) |
TARIFS DOUBLE COMMANDE
Formations PPL/LAPL, qualifications et lâchers machine | 50 €/h |
TARIFS INSCRIPTION AU CLUB
Cotisation annuelle + 25 ans | 260 € |
Cotisation annuelle – 25ans | 195 € |
Licence FFA | 89 € |
Licence FFA + revue mensuelle Info Pilote | 136 € |
Instruction au sol | 150 € |
E-learning PPL AVION (Aérogligli) | 60 € |
Provision compte créditeur vol avions | 150 € |
Adhérent de passage extérieur + 25 ans | 35€ / mois |
Adhérent de passage extérieur – 25 ans | 27€ / mois |