L’équipe de notre club, association de loi 1901, installé sur le site de l’aérodrome de Reims-Champagne, vous accueille afin de vous donner tous les outils nécessaires à votre formation ou à vos loisirs.

Vous serez accueillie par Virginie Jau qui vous donnera toutes les informations pratiques (voir menu contacts). Les cours de Pilotage (théoriques et pratiques) sont assurés par des Instructeurs certifiés. Nos avions sont entretenus dans une unité d’entretien agréée, par du personnel compétent.
![]() | ![]() |
Le club met à disposition de ses membres:
- Une salle de préparation des vols (Wifi, documentation, cartes de navigation, etc.)
- Transmission des plans de vol et renseignements météo
- Une salle de réunion
- Un coin détente : bar, terrasse, machine à café, cave à champagne

Le comité
![]() | ![]() | ![]() |
Armand LECORCHE Président | Philippe MASCIA Vice Président | Pascal SANDOZ Trésorier |
![]() | ![]() | ![]() |
Jean KLEIN Animation | Etienne CUYPERS Secrétaire adjoint comité de direction et animation | Jean Marc BOUVRY |
![]() | ![]() | |
Vincent Del Medico Chef Pilote | Virginie JAU Accueil, Animation, Comptabilité & Secretariat |
Les instructeurs
![]() | ![]() | ![]() |
Vincent Del Medico Pilote instructeur CPL – IR – ME – ATPL – FI | Yves Brucker Instructeur bénévole CPL – IR – FI – IRI – FE Responsable CMM Responsable de la conformité réglementaire | Patrick Guy Instructeur bénévole CPL – IR – FI – CRE – FE – FIE Membre d’honneur de l’ACC |
![]() | ![]() | ![]() |
Olivier Mathieu Instructeur bénévole PPL – FN/IR – FI Responsable SGS | Thibault Daina Instructeur bénévole CPL – FI – IR – MEP / EASA ATP – CFI – CFII – MEI – AGI – IGI / FAA | Matthieu Bouchot Instructeur bénévole CPL – FI |
![]() | ![]() | ![]() |
Jean-François Delabarre Instructeur bénévole PPL – FI – FE | Jérémy Rousseaux Instructeur auto-entrepreneur CPL – IR – FI – ME – ATPL | Julien Brismontier Instructeur bénévole CPL – IR – FI – ME – ATPL |
![]() | ![]() | |
Pierre-Yves Tassaux Instructeur bénévole CPL – IR – ME – ATPL – FI | Guillaume Vindret Instructeur bénévole CPL – IR – FI |
La flotte
Cessna 172 Skyhawk | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Immatriculation : F-HACC Constructeur : Cessna Vitesse de croisière : 115 Kts – 210 Km/h Nombre de places : 4 | Puissance moteur : 180 CV Carburant : 100 LL – 40 l/h Autonomie moyenne : 5 heures 30 sans réserve Poids à vide : 775 kg | Poids Maximum : 1158 kg Equipement : VHF/VOR/XPDR/GPS/MAP Tarif : 180.00 €/h |
PA 28 Arrow IV T/RU | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Immatriculation : F-GJCL Constructeur : Piper Vitesse de croisière : 145 Kts – 270 Km/h Nombre de places : 4 | Puissance moteur : 200 CV Turbocompressé Carburant : 100 LL – 40 l/h Autonomie moyenne : 6 heures sans réserve Poids à vide : 850 kg | Poids Maximum : 1315 kg Equipement : Classé IFR Tarif : 198.00 €/h |
TB 10 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Immatriculation : F-GGIY Constructeur : Socata Vitesse de croisière : 115 Kts – 210 Km/h Nombre de places : 4 | Puissance moteur : 180 CV Carburant : 100 LL – 40 l/h Autonomie moyenne : 5 heures sans réserve Poids à vide : 750 kg | Poids Maximum : 1150 kg Equipement : VHF/VOR/ADF/DME/XPDR Tarif : 170.00 €/h |
DR 400 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Immatriculation : F-BVYF Constructeur : Robin Vitesse de croisière : 125 Kts – 230 Km/h Nombre de places : 4 | Puissance moteur : 160 CV Carburant : 100 LL – 33 l/h Autonomie moyenne : 5 heures sans réserve Poids à vide : 619 kg | Poids Maximum : 1050 kg Equipement : VHF/VOR/ADF Tarif : 165.00 €/h |
Robin DR315 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Immatriculation : F-BSPQ Constructeur : Robin Vitesse de croisière : 190 Km/h Nombre de places : 3 | Puissance moteur : 115CV Carburant : 100 LL – 25 l/h Autonomie moyenne : 4 heures sans réserve Poids à vide : 485 kg | Poids Maximum : 780 kg Equipement : VHF/VOR/XPDR Tarif : 135.00 €/h |
Evektor Sportstar | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Immatriculation : F-HPOG Constructeur : SportStar RTC Vitesse de croisière : 92 Kts – 171 Km/h Nombre de places : 2 | Puissance moteur : 100 CV Carburant : 100 LL / UL 91 / SP 98 18 l/h Autonomie moyenne : 7 heures sans réserve Poids à vide : 350 kg | Poids Maximum : 600 kg Equipement : VHF/VOR/XPDR-S/GPS Tarif : 120.00 €/h |
Tarifs du club 2020

TARIFS DES AVIONS
Membres | |
Evektor Sportstar F-HPOG | 120.00 €/h |
Robin DR 315 F-BSPQ | 135.00 €/h |
Robin DR 400/160 F-BVYF | 165.00 €/h |
Socata TB 10 F-GGIY | 170.00 €/h |
Cessna 172S F-HACC | 180.00 €/h |
Piper PA 28 RT 201 T F-GJCL | 198.00 €/h |
TARIFS DOUBLE COMMANDE
Brevet BB – PPL Elèves | 50.00 €/h |
Brevet VP/RU – VSV – Divers Brevetés | 50.00 €/h |
TARIFS INSCRIPTION AU CLUB
Cotisation annuelle | 260.00 € |
Cotisation annuelle – 25ans | 195.00 € |
Licence FFA | 78.00 € |
Assurance casse | 25.00 € |
Licence FFA + revue mensuelle Info Pilote | 121.00 € |
Instruction au sol | 150.00 € |
E-learning PPL AVION | 160.00 € |
Provision compte créditeur vol avions | 150.00 € |